Scheda tecnica riassuntiva
Informazioni aggiuntive
Produzione oraria lt. | 10 |
---|---|
Produzione oraria Kg. | 9 |
Disposizione | Verticale |
Condensazione | Aria |
Peso netto Kg. | 66 |
Produzione min per ciclo Lt | 1,5 |
Produzione per ciclo Lt | 2,6 |
Miscela introdotta ciclo Lt | 1-2 |
Miscela introdotta ciclo Kg | 1,15/2,3 |
Tensione | 230V~50Hz |
Potenza W | 1100 |
Tecnologia | elettromeccanico |
ERGONOMIA
- Pannello comandi frontale.
SICUREZZA
- Micro magnetico per l’arresto dell’agitatore all’apertura del coperchio.
IGIENE
- Tutte le parti a contatto con la miscela o il gelato sono in acciaio inox e in materiale atossico facilmente accessibili e smontabili per la pulizia.
- Carrozzeria in acciaio inox.